Расчет цены «Visicom Data API»
Оплачивается каждый удачный запрос «Visicom Data API». В таблице указана цена за 1000 запросов. Количество запросов подсчитывается в течение суток по киевскому времени, если нужно другое время укажите в настройках учетной записи.
Количество запросов за сутки | Цена за 1000 запросов (грн) |
---|---|
1 — 5 000 | 8,00 |
5 001 — 10 000 | 5,00 |
10 001 — 50 000 | 3,00 |
50 001 — 100 000 | 2,00 |
100 001 — 500 000 | 0,70 |
500 001 — 1 000 000 | 0,50 |
1 000 001 — 5 000 000 | 0,20 |
5 000 001 — 10 000 000 | 0,10 |
10 000 001 — 50 000 000 | 0,05 |
Калькулятор запросов
Пример
За сутки было сделано 135 000 запросов, тогда цена будет рассчитываться так:
5 000 × 0,008 +
+ 5 000 × 0,005 +
+ 40 000 × 0,003 +
+ 50 000 × 0,002 +
+ 35 000 × 0,0007 =
= 309,50 грн., в т.ч. НДС.